Apèsi sou pwodwi a
Motorhomes yo bati pou konfò-men yo konsome anpil enèji tou.
Èkondisyone, ekleraj, aparèy, ak sistèm ki abò yo tout bezwen kouran kontinyèl, espesyalman pandan vwayaj pwolonje oswa rete nan -grid.
Owen solè motorhome sa a bay tou de:
- lonbraj serye pou k ap viv deyò
- jenerasyon plis pouvwa pandan jounen an
Li se ideyal pou:
- Klas A/B/C motorhomes
- itilizatè vwayaj long-
- mache RV segondè-

Paramèt
| Seri S600/S700 | |||||||
| Nimewo Modèl | Gwosè twal (mm) | Pmpp pouvwa total (W) | Louvri sikwi vòltaj Voc (V) | Kout sikwi aktyèl Isc (A) | Vmpp vòltaj pik (V) | Pik aktyèl Impp (A) | Remak |
| 14×8FT | 4013×2475 | 1020 | 64.8-33.9 | 18.5-9.04 | 51.3-27.6 | 15.7-8.06 | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| 15×8FT | 4318×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| 16×8FT | 4623×2475 | 1200 | 64.8-32.4 | 18.5-18.4 | 51.3-25.6 | 15.7-15.7 | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| 17.5 × 8FT | 5048×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| 18×8FT | 5232×2475 | 1400 | 64.8-64.8 | 18.5-13.8 | 51.3-51.3 | 15.7-11.8 | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| 19×8FT | 5537×2475 | 1400 | - | - | - | - | S600 Seri Manyèl S700 Seri Motorize-Manch manivèl (Flash ak pouvwa) |
| Seri S5900 | |||||||
| Nimewo Modèl | Gwosè twal (mm) | Pmpp pouvwa total (W) | Louvri sikwi vòltaj Voc (V) | Kout sikwi aktyèl Isc (A) | Vmpp vòltaj pik (V) | Pik aktyèl Impp (A) | Remak |
| 2.0×1.5m | 1870×1655 | 220 | 36.3 | 9.3 | 28.4 | 7.8 | Manyèl Motorize-Manch manivèl (Flèch nan yon sèl) |
| 2.5×2.0m | 2370×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manyèl Motorize-Manch manivèl (Flèch nan yon sèl) |
| 3.0×2.0m | 2870×2155 | 465 | 51.5 | 14 | 40.2 | 11.6 | Manyèl Motorize-Manch manivèl (Flèch nan yon sèl) |
| 3.5×2.0m | 3370×2155 | 620 | 103.1 | 9.3 | 80.4 | 7.8 | Manyèl Motorize-Manch manivèl (Flèch nan yon sèl) |
| 4.0×2.0m | 3870×2155 | 700 | 77.3 | 14 | 60.3 | 11.6 | Manyèl Motorize-Manch manivèl (Flèch nan yon sèl) |
Ki sa ki fè li diferan
Sipòte demann enèji segondè
Ki fèt pou pi gwo machin ak pi gwo konsomasyon pouvwa.
Entegre nan sistèm RV prim
Travay ansanm ak batri ki egziste deja ak konfigirasyon varyateur.
Opsyon operasyon otomatik yo
Apwopriye pou sistèm vante elektrik.
Gwo zòn pwoteksyon
Bay tou de lonbraj ak pi wo pwodiksyon solè.
Senaryo itilizasyon reyèl
Vwayaj RV alontèm-
Off-kanp nan griy la
Konfigirasyon k ap viv deyò




Poukisa itilizatè yo ajou ak sa a
Diminye itilizasyon dèlko
Amelyore endepandans enèji
Ajoute karakteristik prim nan motorhomes


CTA
Di nou modèl motorhome ou a-n ap ede w matche ak bon sistèm ovenn solè a.
FAQ
K: Èske yon auvent solè kapab pouvwa yon motorhome?
A: Li ka sipòte yon pati nan demann enèji a, espesyalman pou ekleraj ak aparèy, diminye itilizasyon dèlko.
Baj popilè: motorhome solè auvent, Lachin motorhome solè auvent manifaktirè yo, ke founisè, faktori